Nič v košíku nemáte, nie je to škoda?
·Všestranná konektivita: Ponúka viacero rozhraní, vrátane 2 USB-C, 1 D-Tap, 1 USB-A, 1 8V-OUT a 1 12V-OUT, z ktorých každé je vybavené zvodovým obvodom pre simultánne rýchle nabíjanie zariadení USB-C a USB-A. ·Bleskové nabíjanie: Vybavená inteligentným čipom BMS podporujúcim rýchle nabíjanie až do 100 W, táto batéria…
Materiál | Hliníková zliatina + nehorľavý PC materiál | Kapacita | 14.54 V 6,8 Ah 98,872 Wh |
Menovitý celkový výstupný výkon | 100 | Napätie odpojenia pri vybratí | 11 |
Vstup BP/D-Tap | 8 A (max.) | Výstup BP/D-Tap | 14.8 V / 14 A (max.) |
Vstup/výstup USB-C1 | Podporuje PD3.0 / 0C2.0 / QC3.0 / PPS: 5 V / 3 A 9 V / 3 A.12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 5 A (max.) | Výstup USB-C2 | Podporuje PD3.0 / QC2.0 / QC3.0 / PPS: 5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 13 A, 15 V / 3 A, 20 V / 5 A (max.) |
výstup 8V-OUT | 8 V/3 A (max.) | výstup 12 V-OUT | 12 V / 3 A (max.) |
Voliteľné metódy nabíjania | Podporuje tri metódy nabíjania: D-TAP, BP a PD. (Nabíjačky, ktoré podporujú rýchle nabíjanie PD, ako napríklad nabíjačky s nitridom gália, podporujú až 100 W.) | Vstup USB-A | Podporuje QC2.0 / QC3.0: 5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 2,5 A (max.) |
Teplota nabíjacieho prostredia | 0 °C až 45 °C / 32 °F až 113 °F | Teplota okolia pri vybíjaní | -10 °C až 45 °C / 14 °F až 113 °F |
Rozmery produktu | 107.2x73,2x55,2 mm / 4,2x2,9x2,2 palca | Hmotnosť produktu | 660 ± 10 g / 23,3 ± 0,4 oz |
Rozmery balenia | 146 x 113 x 74 mm / 5,7 x 4,4 x 2,9 palca | Hmotnosť balenia | 847 ± 10 g / 29,9 ± 0,4 oz |
Výrobca: | SmallRig |
Kategória: | Batérie 14,4V |
Nabíjanie USB-C | Áno |
Kapacita batérie | 99Wh |
mount type | V-Mount |
Spoločnosť SmallRig predstavila novú limitovanú edíciu SmallRig x Transformers Bumblebee, ktorá ponúka jedinečnú kombináciu ikonického dizajnu a…