Sony RX10 V | Fotoaparát s vysokým zoomom 24–600 mm, automatickým zaostrovaním s rozpoznávaním objektov v reálnom čase, snímačom s rozlíšením 20,1 MP a sériovým snímaním 30 snímok za sekundu bez výpadku obrazu
Sony RX10 V | Fotoaparát s vysokým zoomom 24–600 mm, automatickým zaostrovaním s rozpoznávaním objektov v reálnom čase, snímačom s rozlíšením 20,1 MP a sériovým snímaním 30 snímok za sekundu bez výpadku obrazu
Predstavujeme Sony RX10 V, prémiový fotoaparát typu „všetko v jednom“, určený pre fotografov a tvorcov obsahu, ktorí potrebujú výnimočnú univerzálnosť bez zložitosti vymeniteľných objektívov. Vďaka kombinácii zoomového objektívu ZEISS® 24–600 mm F2,4–4,0 s vrstveným snímačom Exmor RS™ typu 1,0 s rozlíšením 20,1 MP a pokročilým automatickým zaostrovaním poháňaným umelou inteligenciou poskytuje model RX10 V vynikajúcu kvalitu obrazu od širokouhlého záberu až po superteleobjektív.
Vďaka inteligentnému rozpoznávaniu objektov, snímaniu bez výpadkov obrazu rýchlosťou až 30 snímok za sekundu a plnému výkonu automatického zaostrovania v celom rozsahu zoomu môžete s istotou zachytiť divokú prírodu, letectvo, cestovanie, makro zábery aj každodenné motívy. Nahrávajte úchvatné videá v rozlíšení 4K s frekvenciou až 120p, vytvorte si vlastný vizuálny štýl pomocou funkcie Creative Looks a buďte pripravení na dlhšie dobrodružstvá vďaka vysokokapacitnej batérii NP-FZ100.
Či už objavujete divokú prírodu, cestujete po svete alebo dokumentujete svoje ďalšie dobrodružstvá, fotoaparát RX10 V vám dáva slobodu fotografovať viac a nosiť so sebou menej.
Zachyťte všetko od rozľahlých krajín až po vzdialenú divú zver s fotoaparátom RX10 V a jeho integrovaným objektívom so zoomom ZEISS® Vario-Sonnar T* 24–600 mm F2,4–4,0. Zachyťte širokú škálu fotografovaných scén bez nutnosti výmeny objektívov, čo vám umožní okamžite reagovať na každú príležitosť. Či už fotografujete vtáky v lete, divokú zver na safari, lietadlá na oblohe alebo úchvatné cestovateľské scény, fotoaparát RX10 V ponúka flexibilitu viacerých objektívov v jedinom kompaktnom fotoaparáte.
Vďaka špecializovanej jednotke na spracovanie umelej inteligencie od spoločnosti Sony ponúka model RX10 V pokročilé rozpoznávanie a sledovanie širokej škály objektov, vrátane vtákov, zvierat, hmyzu, lietadiel, vozidiel a ľudí. Autofokus s rozpoznávaním v reálnom čase neustále analyzuje pohyb, polohu a tvar objektu, aby zachoval presnosť zaostrenia, a pomáha vám tak vytvárať ostré snímky aj v prípade, že sa objekty v zábere pohybujú rýchlo alebo nepredvídateľne.
Fotoaparát RX10 V je určený pre tých, ktorí potrebujú rýchlosť, dosah a spoľahlivosť v jednom balíku. Vďaka kombinácii výkonného objektívu so zoomom 24–600 mm, fotografovania bez výpadkov obrazu rýchlosťou až 30 snímok za sekundu a sledovania automatického zaostrovania vám pomôže s istotou zachytiť rozhodujúce okamihy. 20,1 MP vrstvený snímač Exmor RS™, procesor BIONZ XR™ a jednotka na spracovanie umelej inteligencie zaisťujú pohotový výkon, zatiaľ čo ľahká konštrukcia a batéria NP-FZ100 poskytujú slobodu a výdrž pre dlhé fotografické výpravy zamerané na divokú prírodu, letectvo a cestovanie.
Model RX10 V ponúka výnimočnú kvalitu obrazu a plný výkon fotoaparátu v celom rozsahu zoomu 24–600 mm. Zachytávajte vysoko detailné snímky s krásnym rozostrením pozadia (bokeh), prirodzenými farbami a spoľahlivou funkciou sledovania automatického zaostrovania, a to aj pri fotografovaní na 600 mm. Od vzdialených divokých zvierat a vtákov až po lietadlá a outdoorové športy – všetky funkcie zostávajú k dispozícii, keď potrebujete maximálny dosah, a pomáhajú vám zachytiť objekty, ktoré by inak boli mimo dosahu.
Vytvárajte úchvatný videoobsah vďaka nahrávaniu v rozlíšení 4K až 120p, ktoré umožňuje plynulé spomalené zábery a detailné výsledky vo vysokej kvalite. Aktívna stabilizácia obrazu pomáha zabezpečiť stabilnejšie natáčanie z ruky, zatiaľ čo automatické zaostrovanie s rozpoznávaním v reálnom čase (Real-time Recognition AF) presne sleduje objekty počas celej scény. Funkcie zamerané na tvorcov, ako sú S-Cinetone™, S-Log3 a podpora vlastných LUT, poskytujú väčšiu kreatívnu kontrolu, vďaka čomu je model RX10 V univerzálnym nástrojom ako pre tvorbu obsahu, tak aj pre profesionálnu videoprodukciu.
Fotoaparát RX10 V je navrhnutý tak, aby vás sprevádzal kamkoľvek vás vaše dobrodružstvá zavedú. Vytvorte si jedinečný vzhľad pomocou 12 predvolieb Creative Look a potom rýchlo preneste fotografie a videá do svojho smartfónu pomocou aplikácie Creators' App od spoločnosti Sony pre rýchle zdieľanie na cestách. Vďaka kombinácii s batériou NP-FZ100 s dlhou výdržou vám model RX10 V pomôže venovať viac času fotografovaniu a tvorbe a menej času starosti o napájanie alebo pracovný postup.
| Typ zariadenia | Digitálny fotoaparát |
|---|
| Clonové číslo (maximálna clona) | F2,4 – F4,0 |
|---|---|
| Ohnisková vzdialenosť | f = 9,1 – 210 mm |
| Ohnisková vzdialenosť (ekvivalent formátu 35 mm) | f = 24 – 600 mm |
| Rozsah zaostrovania (z prednej časti objektívu) | AF (W: pribl. 3 cm až nekonečno, T: pribl. 72 cm až nekonečno, f=250 mm (ekvivalent 35 mm formátu): pribl. 140 cm až nekonečno), Rozsah zaostrovania od obrazového snímača: AF (W: pribl. 18 cm až nekonečno, T: pribl. 92 cm až nekonečno, f=250 mm (ekvivalent 35 mm formát): pribl. 157 cm až nekonečno) |
| Priemer filtra | 72 mm |
| Typ snímača | Snímač Exmor RS CMOS typu 1.0 (13,2 mm x 8,8 mm) |
|---|---|
| Počet pixelov (celkový) | Približne 20,9 megapixela |
| Počet efektívnych pixelov | Fotografie: max. približne 20,1 megapixelu, Videozáznamy: max. približne 16,8 megapixelu. |
| Rozsah teplôt farieb | 2 500 K – 9 900 K |
| Veľkosť obrázka (pixely) [3:2] | typ 1.0 L: 5472 x 3648 (20 M), M: 3872 x 2576 (10 M), S: 2736 x 1824 (5 M) |
|---|
| Formát nahrávania zvuku | LPCM 4-kan. (48 kHz 24 bit), LPCM 2-kan. (48 kHz 24 bit), LPCM 2-kan. (48 kHz 16 bit) |
|---|---|
| Kompresia videa | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264, XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265 |
| Formát nahrávania videozáznamov (XAVC HS 4K) | 3 840 x 2 160 (4:2:0, 10-bitový) (pribl.): 119,88p (200 Mb/s), 3 840 x 2 160 (4:2:0, 10-bitový) (pribl.): 100p (200 Mb/s), 3 840 x 2 160 (4:2:0, 10-bitový) (pribl.): 59,94p (150 Mb/s / 75 Mb/s / 45 Mb/s), 3 840 x 2 160 (4:2:0, 10-bitový) (pribl.): 50p (150 Mb/s / 75 Mb/s / 45 Mb/s), 3 840 x 2 160 (4:2:0, 10-bitový) (pribl.): 23,98p (100 Mb/s / 50 Mb/s / 30 Mb/s), 3 840 x 2 160 (4:2:2, 10-bitový) (pribl.): 119,88p (280 Mb/s), 3 840 x 2 160 (4:2:2, 10-bitový) (pribl.): 100p (280 Mb/s), 3 840 x 2 160 (4:2:2, 10-bitový) (pribl.): 59,94p (200 Mb/s / 100 Mb/s), 3 840 x 2 160 (4:2:2, 10-bitový) (pribl.): 50p (200 Mb/s / 100 Mb/s), 3 840 x 2 160 (4:2:2, 10-bitový) (pribl.): 23,98p (100 Mb/s / 50 Mb/s) |
|---|---|
| Formát nahrávania videozáznamov (XAVC S 4K) | 3 840 x 2 160 (4:2:0, 8-bitový) (pribl.): 119,88p (200 Mb/s), 3 840 x 2 160 (4:2:0, 8-bitový) (pribl.): 100p (200 Mb/s), 3 840 x 2 160 (4:2:0, 8-bitový) (pribl.): 59,94p (150 Mb/s), 3 840 x 2 160 (4:2:0, 8-bitový) (pribl.): 50p (150 Mb/s), 3 840 x 2 160 (4:2:0, 8-bitový) (pribl.): 29,97p (100 Mb/s / 60 Mb/s), 3 840 x 2 160 (4:2:0, 8-bitový) (pribl.): 25p (100 Mb/s / 60 Mb/s), 3 840 x 2 160 (4:2:0, 8-bitový) (pribl.): 23,98p (100 Mb/s / 60 Mb/s), 3 840 x 2 160 (4:2:2, 10-bitový) (pribl.): 119,88p (280 Mb/s), 3 840 x 2 160 (4:2:2, 10-bitový) (pribl.): 100p (280 Mb/s), 3 840 x 2 160 (4:2:2, 10-bitový) (pribl.): 59,94p (200 Mb/s), 3 840 x 2 160 (4:2:2, 10-bitový) (pribl.): 50p (200 Mb/s), 3 840 x 2 160 (4:2:2, 10-bitový) (pribl.): 29,97p (140 Mb/s), 3 840 x 2 160 (4:2:2, 10-bitový) (pribl.): 25p (140 Mb/s), 3 840 x 2 160 (4:2:2, 10-bitový) (pribl.): 23,98p (100 Mb/s) |
| Formát nahrávania videozáznamov (XAVC S HD) | 1 920 x 1 080 (4:2:0, 8-bitový) (pribl.): 119,88p (100 Mb/s / 60 Mb/s), 1 920 x 1 080 (4:2:0, 8-bitový) (pribl.): 100p (100 Mb/s / 60 Mb/s), 1 920 x 1 080 (4:2:0, 8-bitový) (pribl.): 59,94p (50 Mb/s / 25 Mb/s), 1 920 x 1 080 (4:2:0, 8-bitový) (pribl.): 50p (50 Mb/s / 25 Mb/s), 1 920 x 1 080 (4:2:0, 8-bitový) (pribl.): 29,97p (50 Mb/s / 16 Mb/s), 1 920 x 1 080 (4:2:0, 8-bitový) (pribl.): 25p (50 Mb/s / 16 Mb/s), 1 920 x 1 080 (4:2:0, 8-bitový) (pribl.): 23,98p (50 Mb/s), 1 920 x 1 080 (4:2:2, 10-bitový) (pribl.): 59,94p (50 Mb/s), 1 920 x 1 080 (4:2:2, 10-bitový) (pribl.): 50p (50 Mb/s), 1 920 x 1 080 (4:2:2, 10-bitový) (pribl.): 29,97p (50 Mb/s), 1 920 x 1 080 (4:2:2, 10-bitový) (pribl.): 25p (50 Mb/s), 1 920 x 1 080 (4:2:2, 10-bitový) (pribl.): 23,98p (50 Mb/s) |
| Formát nahrávania videozáznamov (XAVC S-I 4K) | 3 840 x 2 160 (4:2:2, 10-bitový) (pribl.): 59,94p (600 Mb/s), 3 840 x 2 160 (4:2:2, 10-bitový) (pribl.): 50p (500 Mb/s), 3 840 x 2 160 (4:2:2, 10-bitový) (pribl.): 29,97p (300 Mb/s), 3 840 x 2 160 (4:2:2, 10-bitový) (pribl.): 25p (253 Mb/s), 3 840 x 2 160 (4:2:2, 10-bitový) (pribl.): 23,98p (243 Mb/s) |
| Formát nahrávania videozáznamov (XAVC S-I HD) | 1 920 x 1 080 (4:2:2, 10-bitový) (pribl.): 59,94p (222 Mb/s), 1 920 x 1 080 (4:2:2, 10-bitový) (pribl.): 50p (185 Mb/s), 1 920 x 1 080 (4:2:2, 10-bitový) (pribl.): 29,97p (111 Mb/s), 1 920 x 1 080 (4:2:2, 10-bitový) (pribl.): 25p (93 Mb/s), 1 920 x 1 080 (4:2:2, 10-bitový) (pribl.): 23,98p (89 Mb/s) |
| Nahrávanie súboru proxy | Áno |
|---|---|
| TC/UB | Áno |
| Spomalený a zrýchlený pohyb (snímková frekvencia snímania) | Áno |
| Zásuvka na pamäťové karty | Zásuvka na pamäťovú kartu SD (kompatibilita s UHS-I/II) |
|---|
| Typ zaostrovania | Rýchle hybridné automatické zaostrovanie (automatické zaostrovanie s detekciou fázového rozdielu/automatické zaostrovanie s detekciou kontrastu) |
|---|---|
| Rozsah citlivosti pri zaostrovaní | EV-2 až EV20 (ekvivalent ISO 100 v režime AF-S) |
| Bod zaostrenia | Fotografie: max. 575 bodov (automatické zaostrovanie s detekciou fázového rozdielu), Videozáznamy: max. 575 bodov (automatické zaostrovanie s detekciou fázového rozdielu) |
| Cieľ rozpoznania (fotografie) | Auto, Človek, zviera/vták, zviera, vták, hmyz, auto/vlak, lietadlo |
| Cieľ rozpoznania (videozáznam) | Auto, Človek, zviera/vták, zviera, vták, hmyz, auto/vlak, lietadlo |
| Ďalšie funkcie | Citlivosť automatického zaostrovania presúvania AF medzi objektmi (videozáznam), Rýchlosť prepínania AF (videozáznam), V/H oblasť automatického zaostrenia, Registrácia oblasti automatického zaostrenia, Kruh bodu zaostrenia, Citlivosť AF so sledovaním (fotografie), AF so sledovaním pre zmeny rýchlosti. (Fotografia) |
| Osvetlenie pre AF | Áno (so zabudovaným typom LED) |
| Typ merania | 1200-zónové hodnotiace meranie |
|---|---|
| Citlivosť merania | EV0 až EV20 (ekvivalent ISO 100) |
| Kompenzácia expozície | +/- 5,0 EV (v krokoch po 1/3 EV) |
| Citlivosť ISO | Fotografie: ISO 100 – 12800 (rozšíriteľné na ISO 64), AUTO (ISO 100 – 6400, voliteľný horný a dolný limit), Videozáznamy: ekvivalent ISO 100 – 12800, AUTO (ISO 100 – 6400, voliteľný horný a dolný limit) |
| Typ | Elektronický hľadáčik 1,3 cm (typ 0.5), (Quad-VGA OLED) |
|---|---|
| Počet bodov | 3 686 400 bodov |
| Zväčšenie | Približne 0,78x (s 50 mm objektívom zameraným na nekonečno, −1 m⁻¹) |
| Dioptrická korekcia | –4,0 až +3,0 m⁻¹ |
| Očný bod | Približne 23 mm od šošovky okuláru, 18,95 mm od rámu okuláru pri -1 m⁻¹ (Norma CIPA) |
| Výber snímkovej frekvencie hľadáčika | STD 60 snímok/s, HI 120 snímok/s |
| Typ monitora | 7,5 cm typ TFT (typ 3.0) |
|---|---|
| Dotykový panel | Áno |
| Počet bodov | 1 620 000 bodov |
| Nastaviteľný uhol | Nahor pribl. 78°, nadol pribl. 48° |
| Ďalšie funkcie | Efekt mäkkého odtieňa pokožky, Kreatívny vzhľad, Vlastná funkcia, Profil obrazu, Môj štýl obrazu, Vertikálne zobrazenie, Časozber |
|---|---|
| Clear Image Zoom (fotografie) | 20 M približne 2x/10 M približne 2,8x/5,0 M približne 4x |
| Clear Image Zoom (videozáznamy) | približne 1,5x (4K), približne 2x (HD) |
| Typ uzávierky | Mechanická uzávierka/Elektronická uzávierka |
|---|---|
| Rýchlosť uzávierky | Fotografie (mechanická uzávierka): F2,4 až F7,1: 1/1000 až 30 s, B (Bulb); F8,0 a vyššie clonové číslo: 1/2000 až 30 s, B (Bulb). Fotografie (elektronická uzávierka): 1/16000 až 30 s. Videozáznam: 1/12800 až 1 s |
| Rýchlosť synchronizácie blesku | 1/2000 s |
| Typ | Optické |
|---|---|
| Režim | Videozáznam: Aktívne/Štandardné/Vypnuté |
| Ovládanie | Funkcia Pre-flash TTL |
|---|---|
| Kompenzácia blesku | +/- 3,0 EV (v krokoch po 1/3 EV) |
| Kompatibilita pre externý blesk | Systémový blesk Sony α kompatibilný s päticou Multi Interface Shoe, možnosť pripevnenia adaptéra pätice pre blesk kompatibilného s päticou s automatickým zaistením |
| Rýchlosť nepretržitého snímania (približne max.) | Hi+: 30 sn./s |
|---|---|
| Počet možných snímok (približ.) | JPEG Fine L: 546 snímok, JPEG Fine L: 546 snímok, RAW a JPEG: 141 snímok (FN_32), RAW (bezstratovo komprimované): 162 snímok počas mechanickej uzávierky Mid+ |
| Režimy | Zväčšenie obrazu, Ochrana, Hodnotenie, Značka snímky (videozáznam), Deliace snímky, Orezanie, Snímanie fotografií |
|---|
| Funkcie | Čítačka obrazovky, Zväčšenie zaostrenia, Zobrazenie zvýraznenia, Rozpoznanie objektu pri AF, Dotykom ovládané zaostrovanie, Dotykom ovládané sledovanie, Dotykom ovládaná uzávierka, Dotykom ovládaná AE, Vlastná funkcia, Zväčšenie obrazovky ponuky |
|---|
| Spotreba energie s hľadáčikom | Fotografie: približne 3,6 W, videozáznam: približne 4,8 W |
|---|---|
| Dodávaná batéria | Jedna súprava nabíjateľných batérií NP-FZ100 |
| Napájanie cez USB | Áno (Dostupné s konektorom USB Type-C. Kompatibilné s režimom USB Power Delivery) |
| Výdrž batérie (fotografie) | Približne 570 snímok (hľadáčik)/približne 630 snímok (displej LCD) (norma CIPA) |
| Výdrž batérie (videozáznam, skutočné nahrávanie) | Približne 115 min (hľadáčik)/približne 120 min (displej LCD) (norma CIPA) |
| Nabíjanie zabudovanej batérie | Áno (Dostupné s konektorom USB Type-C. Kompatibilné s režimom USB Power Delivery) |
| Spotreba energie s obrazovkou LCD | Fotografie: približne 3,1 W, videozáznam: približne 4,7 W |
| Rozhranie PC | Veľkokapacitné zariadenie/MTP |
|---|---|
| Konektor USB Type-C | Áno (kompatibilné s rozhraním SuperSpeed USB s rýchlosťou 10 Gb/s (USB 3.2)) |
| Bezdrôtové pripojenie LAN (zabudované) | Áno (kompatibilita s rozhraním Wi-Fi, IEEE 802.11a/b/g/n/ac (pásmo 2,4 GHz/5 GHz)) |
| Bluetooth® | Áno (Bluetooth štandardná ver. 5.0 (pásmo 2,4 GHz)) |
| Výstupy HDMI | Mikro konektor HDMI (typ D), 3 840 x 2 160 (59,94p / 50p / 29,97p / 25p / 23,98p) / 1 920 x 1 080 (59,94p / 50p / 23,98p) / 1 920 x 1 080 (59,94i / 50i), YCbCr 4:2:2 10-bit. / RGB 8-bit. |
| Pätica Multi Interface Shoe | Áno (s digitálnym zvukovým rozhraním) |
| Konektor na mikrofón | Áno (3,5 mm stereofónny minikonektor) |
| Diaľkové ovládanie (bezdrôtové) | Áno (Bluetooth® diaľkové ovládanie) |
| Funkcie | Odoslať do smartfónu, Diaľkové ovládanie pomocou smartfónu, Diaľkové snímanie |
| Konektor na slúchadlá | Áno (3,5 mm stereofónny minikonektor) |
| Formát video údajov | MJPEG, YUV420 |
|---|---|
| Rozlíšenie videa | 3 840 x 2 160 (15p/30p), 3 840 x 2 160 (12,5p/25p), 1 920 x 1 080 (30p/60p), 1 920 x 1 080 (25p/50p), 1 280 x 720 (30p), 1 280 x 720 (25p) |
| Formát zvukových údajov | LPCM 2-kan. (16-bitový 48 kHz) |
| Mikrofón | Zabudovaný, stereofónny |
|---|---|
| Reproduktor | Zabudovaný, monofónny |
| Hmotnosť (vrátane batérie a pamäťovej karty) | Približne 1 111 g |
|---|---|
| Iba telo | Približne 1 026 g |
| Rozmery (Š x V x H) | Pribl. 136,4 × 94,5 × 151,3 mm; pribl. 136,4 × 94,5 × 131,9 mm (od prednej časti objektívu po displej) |
| Prevádzková teplota | 0–40 °C |
|---|
| Výrobca: | SONY |
| Kategória: | Kompaktné kamery |
| Veľkosť snímača kamery | 20 Mpx |
| Rozlíšenie | 4K |
| Optický Zoom | 25x |
| Bajonet | integrovaný objektív |
| Výstup | USB-C · micro-HDMI · 3,5 mm jack |
| Maximální rozlišení videa | 4K |
| Záznamová média | SD / SDHC / SDXC |
| Video výstupy a přenos | HDMI · USB-C |
| Vyhotovenie kamery | Compact |
| Formát záznamu | H.264 / H.265 |
| FPS | 4K 120fps |
| Min. ohnisková vzdialenosť | 24mm |
| Max. ohnisková vzdialenosť | 600mm |
| Typ média | SD karta |
| Typ batérie | NP-FZ100 |
| Ďalšie funkcie | WiFi · Bluetooth |
Akcie a zľavy len pre odberateľov · Bezplatné workshopy o zvuku a videu · Novinky a tipy zo sveta filmovania