Prvá 4K profesionálna kamera s 2/3 CMOS snímačom. Dobre vyvážená na plece s množstvom nových funkcií a s nískou spotrebou energie.
Prvá 4K profesionálna kamera s 2/3 CMOS snímačom. Dobre vyvážená na plece s množstvom nových funkcií a s nískou spotrebou energie.
| Camera Section Specifications | Detail: |
|---|---|
| Built-in Optical Filters | 1: Clear, 2: 1/4ND, 3: 1/16ND, 4: 1/64ND |
| Effective Picture Elements | 3840 (H) x 2160 (V) |
| Gain | -9, -6, -3, 0, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36, 42 dB(TBD) |
| Imaging Device | 2/3-type "Exmor R" 4K CMOS |
| Minimum Illumination | 0.019 lx (F1.4, +42 dB, 16-frame accumulation) |
| S/N Ratio | 61 dB typical (typical, 1920x1080/59.94i mode, Noise Suppression On) |
| Sensitivity (2000 lx, 89.9% reflectance) | F10 (typical) (1920 x 1080/59.94i mode or 3840 x 2160/59.94p mode) F11 (typical) (1920 x 1080/50i mode or 3840 x 2160/50p mode) |
| Shutter Speed (Time) | 59.94i/p, 50i/p: 1/60 sec. to 1/2000 sec. + ECS 29.97p: 1/40 sec. to 1/2000 sec. + ECS 25p: 1/33 sec. to 1/2000 sec. + ECS 23.94p: 1/32 sec. to 1/2000 sec. + ECS |
| Slow & Quick Motion Function | 1080p: Frame rate selectable from 1fps to 60 fps |
| Slow Shutter | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16-frame accumulation |
| White Balance | Preset (3200K), Memory A, Memory B/ATW |
| General Specifications | Detail: |
|---|---|
| Battery Operating Time | Approx. 160 min with BP-FLX75 |
| Dimensions (W x H x D) | 6 3/4 x 10 5/8 x 13 1/8 inches (excluding protrusions, body only) |
| Mass | Approx. 7 lb 15 oz (body only without lens, VF, Mic) |
| Operating Temperature | 32° F to 104° F |
| Power Consumption | Approx. 24 W (while XAVC recording, color LCD on) Approx. 26 W (CBK-VF02 viewfinder, lens, microphone, while XAVC recording, color LCD on) |
| Power Requirements | DC 12 V (11 V to 17.0 V) |
| Recording Format | XAVC Intra: - XAVC-I QFHD 300 mode: MPEG-4 AVC/H.264, CBG, Max.600Mbps - XAVC-I HD 100 mode: MPEG-4 AVC/H.264, CBG, Max.223Mbps XAVC Long: - XAVC-L QFHD 150 Mode: MPEG-4 AVC/H.264, VBR, Max. 150Mbps -XAVC-L QFHD 100 Mode: MPEG-4 AVC/H.264, VBR, Max. 100Mbps - XAVC-L422 HD 50 Mode: MPEG-4 AVC/H.264, VBR, Max. 50Mbps - XAVC-L422 HD 35 Mode: MPEG-4 AVC/H.264, VBR, Max. 35Mbps - XAVC-L422 HD 25 Mode: MPEG-4 AVC/H.264, VBR, Max. 25Mbps MPEG HD422: - HD422 mode: MPEG-2 422P@HL, CBR, Max.50 Mbps MPEG HD: - HQ mode: MPEG-2 MP@HL, VBR, Max.35 Mbps MPEG IMX: - MPEG-2 422@ML, CBR, 50 Mbps DVCAM: - CBR, 25 Mbps |
| Recording Frame Rate | XAVC Intra (XAVC-I QFHD 300 mode): - 3840 × 2160: 59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p XAVC Intra (XAVC-I HD 100 mode): - 1920 × 1080: 59.94p, 50p, 59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 23.98p - 1280 × 720: 59.94p, 50p XAVC Long (XAVC-L QFHD 150 mode): - 3840 × 2160: 59.94p, 50p XAVC Long (XAVC-L QFHD 100 mode): - 3840 × 2160: 29.97p,25p, 23.98p XAVC Long (XAVC-L422 HD 50 mode): - 1920 × 1080: 59.94p, 50p, 59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 23.98p - 1280 × 720: 59.94p, 50p |
| Recording/Playback Time | XAVC-I QFHD 300 mode: Approx. 20 min. with 128 GB SxS card at 59.94p XAVC-I HD 100 mode: Approx. 120 min. with 128 GB SxS card at 59.94i XAVC-L QFHD 150 mode: Approx. 80 min. with 128 GB SxS card at 59.94P XAVC-L QFHD 100 mode: Approx. 120 min. with 128 GB SxS car d at 59.94P XAVC-L422 HD 50 mode: Approx. 240 min. with 128 GB SxS card at 59.94i XAVC-L422 HD 35 mode: Approx. 340 min. with 128 GB SxS card at 59.94i XAVC-L422 HD 25 mode: Approx. 440 min. with 128 GB SxS card at 59.94i MPEG HD422 mode: Approx. 240 min. with 128 GB SxS card at 59.94i MPEG HD420 HQ mode: Approx. 360 min. with 128 GB SxS card at 59.94i MPEG IMX 50M mode: Approx. 240 min. with 128 GB SxS card at 59.94i HD HQ mode: Approx. 400 min. with 128 GB SxS card at 59.94i HD SP mode: Approx. 560 min. with 128 GB SxS card at 59.94i DVCAM mode: Approx. 440 min. with 128 GB SxS card at 59.94i |
| Storage Temperature | -4°F to +140°F |
| Inputs/Outputs Specifications | Detail: |
|---|---|
| Audio Input | CH1/CH2: XLR-type 3-pin (female) (x2), Line/Mic/Mic/+48V selectable LINE: +4, 0, -3 dBu AES/EBU: AES3 compliant MIC: -70 dBu to -30 dBu |
| Audio Output | XLR-type 5-pin, male, +4/0/-3 dBu (balanced) |
| DC Input | XLR-type 4-pin, male, 11 V to 17 V DC |
| DC Output | Round type 4-pin, 11 V to 17 V DC, 1.8 A maximum rated current |
| Genlock Input | BNC (x1), 1.0 Vp-p, 75 ?, unbalanced |
| HDMI Output | A type, 19-pin (x1) |
| Headphone Output | Stereo mini jack (x1) -11 dBu reference level output, maximum monitor volume, 16 ? load |
| MIC | XLR-type 5-pin, female: -70 dBu to -3 0 dBu |
| Remote | 8-pin |
| SDI Input | SMPTE ST292/ST259 standard compliant, 4-channel audio 1.5G Poolfeed Recording (upto 1080 59.94i) |
| SDI Output | Output 1/2/3/4: BNC (x4), 0.8 Vp-p, |
| Speaker Output | Monaural, 300 mW output |
| Timecode Input | BNC (x1), 0.5 V to 18 Vp-p, 10 k? |
| Timecode Output | BNC, 1.0 Vp-p, 75 ? |
| USB | USB 3.0/2.0 4-pin (type A), USB2.0 4-pin (type B), USB2.0 4-pin (type-A) |
| VF | 20-pin IF for HDVF Series Viewfinder, and 26-pin IF for CBK-VF02, HDVF-L750 |
| Video Output | BNC, SD analog composite/HD-Y selectable |
| Wireless Receiver IN | D-sub 15-pin Analog CH1: -40 dBu Digital CH1/CH2: -40 dBFS |
| Lens Specifications | Detail: |
|---|---|
| Lens Mount | Sony 2/3-inch type bayonet mount |
| Monitoring Specifications | Detail: |
|---|---|
| Built-in LCD Monitor | Color LCD, Screen size: 8.8 cm (3.5 inch) diagonal *3 , Aspect ratio: 16:9, Number of pixels: 960 (H) × 540 (V) for Video display, Audio level, TC, battery and media remaining capacity |
Sony PXW-Z450 je špičková 4K vysielacia kamera vybavená 2/3" CMOS snímačom a bajonetom typu B4, ktorá na záznam využíva profesionálne médiá SxS. Pre jej plné využitie v teréne je kľúčové zabezpečiť spoľahlivé napájanie prostredníctvom štandardizovaného systému V-mount a rýchly prenos dát pomocou špecializovaných čítačiek a vysokorýchlostných kariet.
Objektívy – Optika s bajonetom B4 2/3" určená pre 4K vysielacie snímače.
Pamäťové médiá a čítačky – Rýchle médiá typu SxS a adaptéry pre efektívny pracovný postup a bezpečný záznam 4K videa.
Napájanie a batérie – Vysokokapacitné akumulátory s V-mount konektorom zabezpečujúce dlhú výdrž pre náročné televízne natáčanie.
Batériové dosky a adaptéry – Príslušenstvo pre montáž a distribúciu energie z V-mount batérií do ďalších periférií.
| Výrobca: | SONY |
| Kategória: | Broadcast |
| Veľkosť snímača kamery | 2/3" |
| Rozlíšenie | UHD |
| Rozlíšenie | Full HD |
| Rozlíšenie | HDV (720p) |
| Rozlíšenie | SD PAL |
| Bajonet | B4 2/3" |
| Výstup | HDMI |
| Výstup | SDI |
| Výstup | 3G SDI |
| Výstup | Timecode |
| Výstup | Analóg |
| Velikost snímače | 2/3 palce |
| Maximální rozlišení videa | 4K |
| Video výstupy a přenos | HDMI |
| Video výstupy a přenos | SDI |
| Video výstupy a přenos | Ethernet / IP |
| Vyhotovenie kamery | na plece |
| Formát záznamu | XAVC-Intra |
| Formát záznamu | XAVC-Long |
| Formát záznamu | MPEG IMX |
| Formát záznamu | MPEG HD |
| Formát záznamu | DVCAM |
| FPS | UHD 30fps |
| FPS | HD 60fps |
| FPS | UHD 60fps |
| FPS | HD 50fps |
| FPS | UHD 50fps |
| FPS | SD PAL 50i |
| FPS | HDV 50/60fps |
| FPS | UHD 25fps |
| Typ média | SxS |
| Typ batérie | V-mount |
| Farebná hĺbka | 8 bit |
| Farebná hĺbka | 10 bit |
| Ďalšie funkcie | Streaming |
| Ďalšie funkcie | Tally |
| Ďalšie funkcie | Proxy recording |
| Ďalšie funkcie | WRR (Slot In Audio) |
| Ďalšie funkcie | GPS |
| Ďalšie funkcie | NFC |
| Ďalšie funkcie | Timecode |
| Ďalšie funkcie | HDR |
| Ďalšie funkcie | WiFi |
Akcie a zľavy len pre odberateľov · Bezplatné workshopy o zvuku a videu · Novinky a tipy zo sveta filmovania