Železničná 23, 82107 Bratislava
Telefón: +421 2 455 254 71
Email: info@syntex.sk
Dvě verze
Stejně jako v případě oblíbené řady 2800, jsou i modely 2200 dodávány ve dvou verzích. Model SE-2200 je racková verze výšky 2U s externím ovládacím panelem. Druhá verze HS-2200 je umístěna ve snadno přenosném kufru s integrovaným 17,3” displejem a se zabudovanými signalizačními a komunikačními funkcemi. Díky vysoké odolnosti a možnosti napájení zařízení z akumulátorů je model HS-2200 zvláště vhodný pro vysílání z terénu.
Šest kanálů HD/SD videa
Režie řady 2200 nabízejí šest SDI vstupů, duální PiP zobrazení a integrovaný systém pro vkládání titulků, který je kompatibilní s titulkovacími aplikacemi od spol. Datavideo i od jiných výrobců. K režiím lze připojit nejen 6 HD-SDI linek, ale také dva HDMI zdroje signálu (v konfiguraci 4x HD-SDI + 2x HDMI). Krom šesti konfigurovatelných HD-SDI výstupů jsou k dispozici i dva HDMI výstupy s funkcí Multview (u modelu HS-2200 je k dispozici pouze jeden HDMI výstup, druhý je obsazen interní obrazovkou).
Funkce
Connections | |
Total Video Inputs | Total 6 video inputs ( 6 SDI or 4 SDI + 2 HDMI ) |
Total Outputs | Total 6 SDI video outputs + 2 HDMI Multi view output |
Multi view Out | HDMI |
SDI Video Input | Max 6 |
HDMI Video Input | Max 2 |
Analog Audio Output | 2 mono ( 1 stereo) |
SDI Audio Output | SDI Embedded Audio |
Analog Audio Input | 4 mono (2 stereo) |
Internal Frame Synchronizers | 6 Frame Synchronizers |
PGM Out | Up to 6 |
Multi view Out | HDMI x 2 (HDMI multi-view outputs format is1080i.) |
AUX output | up to 4 outputs |
Control Panel Connection | RS-232 |
Tally Out | YES |
GPI | YES |
Software Updates | via Ethernet |
Standards | |
HD Format Support | 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 720p50, 720p59.94, 720p60 |
Video Sampling | 4:2:2 10 bit |
Color Precision | 4:2:2 10 bit |
Color Space | SDI - YUV, HDMI - YUV / RGB |
HDMI Input Resolutions for Computers | HDMI 1920x1080i/50Hz HDMI, 1920x1080i/60Hz HDMI 1920x1080i/59.94Hz, HDMI1280x720p/50Hz |
SDI Input Resolutions for Computers | 1920x1080i/50Hz, 1920x1080i/60Hz,1920x1080i/59.94Hz |
Extras | |
Downstream Key | 1 |
Luma Key | 1 |
Color Generators | BARS, COLOR BG |
PIP | 2 |
XPT | YES |
Frame store | YES |
Control Panel Compatibility | Use PC via Ethernet Control panel byRS-232 |
Input Voltage | DC12V |
Power consumption | 32W |
DE-embedded audio sampling | 48KHz |
S/N : analog, digital to analog | > -72dB |
Multi View Monitoring | |
Number of Windows | 2+6 (3 layout) |
Tally | YES |
Windows Source Labels | YES |